State Reference Guide
Closing procedures, transfer taxes, foreclosure timelines, property tax rates, and wholesaling legality for all 50 states.
Quick Comparison
| State | Prop Tax | Transfer Tax | Closing | Foreclosure | Timeline | Wholesale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | 0.41% | $0.50/$500 | Attorney | Non-Judicial | 49-74 days | Yes |
| AK | 1.19% | None | Escrow | Non-Judicial | 105 days | Yes |
| AZ | 0.62% | None | Escrow | Non-Judicial | 91 days | Yes |
| AR | 0.62% | $3.30/$1,000 | Attorney | Both | 70-120 days | Yes |
| CA | 0.73% | $1.10/$1,000 | Escrow | Non-Judicial | 117 days | Yes (with restrictions) |
| CO | 0.51% | $0.01/$100 | Both | Both | 110-125 days | Yes |
| CT | 2.14% | 0.75%-1.25% | Attorney | Judicial | 180-270 days | Yes |
| DE | 0.57% | 4% (split) | Attorney | Judicial | 180-270 days | Yes |
| FL | 0.89% | $0.70/$100 | Both | Judicial | 180-365 days | Yes (with restrictions) |
| GA | 0.92% | $1/$1,000 | Attorney | Non-Judicial | 37-60 days | Yes |
| HI | 0.28% | $0.10-$1.25/$100 | Escrow | Both | 220-480 days | Yes |
| ID | 0.69% | None | Escrow | Non-Judicial | 150 days | Yes |
| IL | 2.27% | $0.50/$500 + county | Attorney | Judicial | 300-450 days | Yes |
| IN | 0.85% | None | Both | Judicial | 150-270 days | Yes |
| IA | 1.57% | $0.80/$500 | Both | Both | 160-200 days | Yes |
| KS | 1.41% | None | Escrow | Judicial | 120-200 days | Yes |
| KY | 0.86% | $0.50/$500 | Attorney | Judicial | 150-210 days | Yes |
| LA | 0.55% | None | Attorney | Judicial | 180-270 days | Yes |
| ME | 1.36% | $2.20/$500 | Attorney | Judicial | 180-365 days | Yes |
| MD | 1.07% | 0.5%-1.5% | Attorney | Both | 90-150 days | Yes |
| MA | 1.23% | $2.28/$500 | Attorney | Non-Judicial | 75-90 days | Yes |
| MI | 1.54% | $3.75/$500 | Both | Both | 60-90 days (non-judicial) | Yes |
| MN | 1.12% | $1.65/$500 | Both | Both | 60-90 days (non-judicial) | Yes |
| MS | 0.81% | None | Attorney | Non-Judicial | 60-90 days | Yes |
| MO | 0.97% | None | Both | Non-Judicial | 60-90 days | Yes |
| MT | 0.84% | None | Escrow | Non-Judicial | 150 days | Yes |
| NE | 1.73% | $2.25/$1,000 | Both | Judicial | 120-180 days | Yes |
| NV | 0.60% | $1.95/$500 | Escrow | Non-Judicial | 120 days | Yes |
| NH | 2.18% | $7.50/$1,000 (each party) | Attorney | Non-Judicial | 59 days | Yes |
| NJ | 2.49% | 1% (varies) | Attorney | Judicial | 270-450 days | Yes |
| NM | 0.80% | None | Escrow | Judicial | 120-180 days | Yes |
| NY | 1.72% | $2/$500 + mansion tax | Attorney | Judicial | 365-600+ days | Yes (with restrictions) |
| NC | 0.84% | $1/$500 | Attorney | Non-Judicial | 90-120 days | Yes |
| ND | 0.98% | None | Both | Judicial | 150-210 days | Yes |
| OH | 1.56% | $1/$1,000 + county | Both | Judicial | 150-210 days | Yes |
| OK | 0.90% | $0.75/$500 | Both | Both | 90-180 days | Yes |
| OR | 0.97% | None (most counties) | Escrow | Both | 150-180 days | Yes |
| PA | 1.58% | 2% (split) | Both | Judicial | 270-365 days | Yes |
| RI | 1.63% | $2.30/$500 | Attorney | Non-Judicial | 60-90 days | Yes |
| SC | 0.57% | $1.85/$500 | Attorney | Judicial | 150-210 days | Yes |
| SD | 1.32% | $0.50/$500 | Both | Both | 90-150 days | Yes |
| TN | 0.71% | $0.37/$100 | Both | Non-Judicial | 40-60 days | Yes |
| TX | 1.80% | None | Escrow | Non-Judicial | 27-41 days | Yes |
| UT | 0.63% | None | Escrow | Both | 120-150 days | Yes |
| VT | 1.90% | 1.25%-1.45% | Attorney | Judicial | 210-365 days | Yes |
| VA | 0.82% | $1.67/$500 | Attorney | Non-Judicial | 45-60 days | Yes |
| WA | 1.03% | 1.1%-3% | Escrow | Non-Judicial | 120-180 days | Yes |
| WV | 0.58% | $1.10/$500 + $0.55/$500 | Both | Non-Judicial | 60-90 days | Yes |
| WI | 1.85% | $3/$1,000 | Both | Judicial | 290-365 days | Yes |
| WY | 0.61% | None | Both | Both | 60-90 days | Yes |
Data compiled from state statutes, county records, and industry sources. For general reference only — verify with local professionals.
